主(zhǔ)要零件材料
1 | 雙頭螺栓(shuān) | ASTM A193-B7.A193-B8.A193-B8M |
2 | 六角螺母 | ASTM A194-2H.A194-8.A194-8M |
3 | 閥蓋 | ASTM A216-WCB |
4 | 墊片 | 柔性石墨 +不鏽鋼 |
5 | 塞子 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 |
6 | 閥體 | ASTM A216-WCB |
7 | 閥杆 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 |
8 | “0”型圈 | 丁腈橡膠 NBR |
9 | 填料 | 柔性石墨(mò) |
10 | 填料壓蓋 | ASTM A216-WCB |
11 | 加油嘴(zuǐ) | |
12 | 止回閥 | |
13 | 手柄 | ASTM A47-32510、A216 WCB |
主要外形和連接尺寸(cùn) 單位Unit:mm
型号 | ZDAX47-150LB | |||||||||||||||||
壓力等級 | 150LB | |||||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
L-RF | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |||
L-BW | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 305 | 330 | 356 | 38l | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | |||
H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |||
W | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 820 | 820 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |||
重量(Kg) | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 29 | 33 | 48 | 75 | 98 | 125 | 171 | 230 | 370 | |||
型号 | ZDAX47-300LB | |||||||||||||||||
壓力等級 | 300LB | |||||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
L-RF | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 38l | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |||
L-BW | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 305 | 330 | 356 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | |||
H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |||
W | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 820 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |||
重(zhòng)量(Kg) | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 3l | 36 | 61 | 86 | 130 | 190 | 255 | 380 | 560 | ||||
型号 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
壓力(lì)等級 | ZDAX47-600LB | |||||||||||||||||
口徑 | mm | 600LB | ||||||||||||||||
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
L-RF·BW | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |||
H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |||
W | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 820 | 820 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |||
重量(Kg) | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 29 | 35 | 47 | 91 | 129 | 210 | 320 | 660 | 920 | 1250 | |||
型号 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
壓力(lì)等級 | ZDAX47-900LB | |||||||||||||||||
口徑 | mm | 900LB | ||||||||||||||||
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
L-RF·BW | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |||
H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |||
W | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 820 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |||
重量(liàng)(Kg) | 17 | 29 | 2l | 24 | 30 | 37 | 44 | 65 | 110 | 160 | 255 | 380 | 810 | 1050 | 1460 |
注:四寸及上為蝸輪操作